مکمل ویتامینه و معدنی مرغ گوشتی راس 2014
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
25 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
مکمل مرغ گوشتی راس 2014
جدول آنالیز مکمل ویتامینه مرغ گوشتی راس 2014 (در هر 2/5 کیلوگرم) | |||
---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | آغازین | رشد و پایانی |
ویتامین A | IU | 12,000,000 | 10,000,000 |
ویتامین D3 | IU | 5,000,000 | 4,500,000 |
ویتامین E | IU | 80,000 | 60,000 |
ویتامین K3 | mg | 3,200 | 3,000 |
ویتامین B1 | mg | 3,200 | 2500 |
ویتامین B2 | mg | 8,600 | 6,000 |
نیاسین (B3) | mg | 65,000 | 55,000 |
پنتوتنیک اسید (B5) | mg | 20,000 | 16,000 |
ویتامین B6 | mg | 4,300 | 3,000 |
ویتامین B9 | mg | 2,200 | 1,750 |
ویتامین B12 | mg | 20 | 15 |
ویتامین H2 | mg | 220 | 170 |
کولین | mg | 625,000 | 600,000 |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 | 2,500 |
جدول آنالیز مکمل معدنی مرغ گوشتی راس 2014 (در هر 2/5 کیلوگرم) | |||
---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | آغازین | رشد و پایانی |
منگنز | mg | 120,000 | 120,000 |
وری | mg | 110,000 | 110,000 |
آهن | mg | 30,000 | 30,000 |
مس | mg | 16,000 | 16,000 |
سلنیوم | mg | 300 | 300 |
ید | mg | 1,250 | 1,250 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.