مکمل بلدرچین
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی
دسته بندی ها بلدرچین
برچسب ها تولید مکمل بلدرچین, قیمت مکمل بلدرچین, مکمل معدنی بلدرچین, مکمل ویتامینه بلدرچینOptionalتولید مکمل بلدرچین

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
25 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
مکمل بلدرچین
جدول آنالیز مکمل ویتامینه بلدرچین (در هر 2/5 کیلوگرم) | |||
---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | پرورش | تخمگذار |
ویتامین A | IU | 8,000,000 | 12,000,000 |
ویتامین D3 | IU | 2,500,000 | 3,000,000 |
ویتامین E | IU | 40,000 | 50,000 |
ویتامین K3 | mg | 2,500 | 3,500 |
ویتامین B1 | mg | 2,200 | 3,000 |
ویتامین B2 | mg | 7,000 | 8,500 |
ویتامین B3 | mg | 45,000 | 50,000 |
ویتامین B5 | mg | 16,000 | 18,500 |
ویتامین B6 | mg | 3,500 | 4,500 |
ویتامین B9 | mg | 2,200 | 2,500 |
ویتامین B12 | mg | 20 | 40 |
بیوتین H2 | mg | 130 | 170 |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 | 2,500 |
کولین | mg | 400,000 | 500,000 |
جدول آنالیز مکمل معدنی بلدرچین (در هر 2/5 کیلوگرم) | |||
---|---|---|---|
مواد معدنی | واحد | پرورش | تخمگذار |
منگنز | mg | 70,000 | 85,000 |
روی | mg | 70,000 | 80,000 |
آهن | mg | 65,000 | 65,000 |
مس | mg | 12,000 | 12,000 |
سلنیوم | mg | 350 | 400 |
ید | mg | 500 | 1,000 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.