پری بیوتیک نوتری سک (Pre)
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی
دسته بندی ها بیوتیک و اسیدی فایر
تگ سین بیوتیک طیورOptionalسین بیوتیک طیورOptional

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
20 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
پری بیوتیک نوتری سک (Pre)
جدول آنالیز مکمل ویتامینه کبک (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||
---|---|---|
ویتامین ها | واحد | مقدار |
ویتامین A | IU | 7,000,000 |
ویتامین D3 | IU | 2,000,000 |
ویتامین E | IU | 40,000 |
ویتامین K3 | mg | 2,500 |
ویتامین B1 | mg | 2,200 |
ویتامین B2 | mg | 7,000 |
ویتامین B3 | mg | 40,000 |
ویتامین B5 | mg | 16,000 |
ویتامین B6 | mg | 3,500 |
ویتامین B9 | mg | 2,200 |
ویتامین B12 | mg | 15 |
بیوتین H2 | mg | 120 |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 |
کولین | mg | 300,000 |
جدول آنالیز مکمل معدنی کبک (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||
---|---|---|
مواد معدنی | واحد | مقدار |
منگنز | mg | 75,000 |
روی | mg | 90,000 |
آهن | mg | 45,000 |
مس | mg | 12,000 |
سلنیوم | mg | 350 |
ید | mg | 500 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.