مکمل ویتامینه و معدنی مرغ تخمگذار فرمول سازمان دامپزشکی
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
25 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
مکمل مرغ گوشتی فرمول سازمان دامپزشکی (5 درصد)
تولید محتوا
جدول آنالیز مکمل مرغ گوشتی فرمول سازمان دامپزشکی ( در هر 2/5 کیلوگرم ) | |||
---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | گوشتی | |
ویتامین A | IU | 9,000,000 | |
ویتامین D3 | IU | 2,000,000 | |
ویتامین E | IU | 18,000 | |
ویتامین K3 | mg | 2,000 | |
ویتامین B1 | mg | 1,800 | |
ویتامین B2 | mg | 6,600 | |
نیاسین (B3) | mg | 30,000 | |
پنتوتنیک اسید (B5) | mg | 10,000 | |
ویتامین B6 | mg | 3,000 | |
ویتامین B9 | mg | 1,000 | |
ویتامین B12 | mg | 15 | |
ویتامین H2 | mg | 100 | |
کولین | mg | 500,000 | |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 |
جدول آنالیز مکملهای معدنی مرغ گوشتی فرمول سازمان دامپزشکی ( در هر 2/5 کیلوگرم ) | |||
---|---|---|---|
مواد معدنی | واحد | گوشتی | |
منگنز | mg | 100,000 | |
وری | mg | 90,000 | |
آهن | mg | 50,000 | |
مس | mg | 10,000 | |
سلنیوم | mg | 200 | |
ید | mg | 1,000 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.