مکمل بوقلمون نژاد بیوتی (تک مرحله ی)
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
25 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
مکمل بوقلمون نژاد بیوتی B.U.T (تک مرحله ی)
پرجمعیت ترین نژاد بوقلمون، بوقلمون بیوتی می باشد. این پرنده که یک بوقلمون تجاری و اصلاح نژاد شده است، وزن گیری بالاتر و گوشت روشن تری نسبت به سایر نژاد ها دارد.
مکمل ویتامینه و معدنی بوقلمون ویژه نژاد بیوتی B.U.T (تک مرحله ی)
مکمل بوقلمون نژاد بیوتی (تک مرحله ی) موادمغذی موردنیاز این نژاد که نسبت به بیماریها به دلیل بازده بالا، حساس تر است را فراهم می کند. این مکمل علاوه بر عناصر و ویتامین های مورد نیاز این نژاد، حاوی آنتی اکسیدان برای مقابله با شرایط محیطی نامناسب نیز می باشد.
مقدار مصرف:
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
- آغازین: 0 تا3 هفتگی
- رشد: 4 تا 12 هفتگی
- پایانی: 13 هفتگی تا پایان
جدول آنالیز مکمل ویتامینه بوقلمون نژاد بیوتی B.U.T (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||||
---|---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | آغازین | رشد | تولید (تخمگذاری) |
ویتامین A | IU | 12,000,000 | 9,000,000 | 8,000,000 |
ویتامین D3 | IU | 5,000,000 | 4,500,000 | 4,000,000 |
ویتامین E | IU | 90,000 | 50,000 | 35,000 |
ویتامین K3 | mg | 4,000 | 3,000 | 2,500 |
ویتامین B1 | mg | 3,500 | 2,000 | 2,000 |
ویتامین B2 | mg | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
ویتامین B3 | mg | 80,000 | 70,000 | 55,000 |
ویتامین B5 | mg | 20,000 | 18,000 | 15,000 |
ویتامین B6 | mg | 5,000 | 4,000 | 3,000 |
ویتامین B9 | mg | 2,500 | 1,700 | 1,500 |
ویتامین B12 | mg | 30 | 25 | 20 |
بیوتین H2 | mg | 200 | 200 | 200 |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
کولین | mg | 600,000 | 500,000 | 450,000 |
جدول آنالیز مکمل معدنی بوقلمون نژاد بیوتی B.U.T (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||||
---|---|---|---|---|
مواد معدنی | واحد | آغازین | رشد | پایانی |
منگنز | mg | 120,000 | 120,000 | 110,000 |
وری | mg | 120,000 | 120,000 | 110,000 |
آهن | mg | 60,000 | 60,000 | 50,000 |
مس | mg | 16,000 | 15,000 | 15,000 |
سلنیوم | mg | 300 | 300 | 250 |
ید | mg | 2,000 | 1,500 | 1,500 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.