مکمل ویتامینه و معدنی مرغ تخمگذار نژاد شیور
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
25 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
مکمل مرغ تخمگذار نژاد شیور (5 درصد)
نژاد شیور یکی از پربازده ترین مرغ های تخمگذار دنیا برای تولیدکنندگانی است که به دنبال تولید بالاتر در هر چرخه تخمگذاری و ماندگاری طولانی مدت مرغ هستند.
مکمل ویتامینه و معدنی ویژه نژاد شیور (Shaver)
مکمل 5/ درصد ویتامینه و معدنی ویژه نژاد شیور با تامین عناصر معدنی و ویتامین های مورد نیاز این نژاد ، طول چرخه تولید و سودآوری نهایی مرغدار را افزایش می دهد.
- دوره آغازین: ۱ – 8 هفته
- دوره رشد: 9 – 17 هفته
- تولید: 18 هفته تا پایان دوره
جدول آنالیز مکمل ویتامینه مرغ تخمگذار نژاد شیور (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||||
---|---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | آغازین | رشد | تولید (تخمگذاری) |
ویتامین A | IU | 13,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
ویتامین D3 | IU | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
ویتامین E | IU | 25,000 | 25,000 | 20,000 |
ویتامین K3 | mg | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ویتامین B1 | mg | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
ویتامین B2 | mg | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
نیاسین (B3) | mg | 60,000 | 40,000 | 40,000 |
پنتوتنیک اسید (B5) | mg | 15,000 | 12,000 | 12,000 |
ویتامین B6 | mg | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ویتامین B9 | mg | 750 | 750 | 750 |
ویتامین B12 | mg | 20 | 10 | 15 |
ویتامین H2 | mg | 200 | 100 | 50 |
کولین | mg | 375,000 | 250,000 | 250,000 |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
جدول آنالیز مکمل معدنی مرغ تخمگذار نژاد شیور (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||||
---|---|---|---|---|
مواد معدنی | واحد | آغازین | رشد | تولید ( تخمگذاری) |
منگنز | mg | 60,000 | 60,000 | 70,000 |
روی | mg | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
آهن | mg | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
مس | mg | 8,000 | 6,000 | 8,000 |
سلنیوم | mg | 250 | 250 | 250 |
ید | mg | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
کبالت | mg | 250 | 250 | 250 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.