مکمل ویتامینه و معدنی مرغ گوشتی فرمول سازمان دامپزشکی
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
25 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
مکمل مرغ تخمگذار فرمول سازمان دامپزشکی (5 درصد)
تولید محتوا
جدول آنالیز مکمل مرغ تخمگذار فرمول سازمان دامپزشکی ( در هر 2/5 کیلوگرم ) | |||
---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | تخمگذار | |
ویتامین A | IU | 8,800,000 | |
ویتامین D3 | IU | 2,500,000 | |
ویتامین E | IU | 11,000 | |
ویتامین K3 | mg | 2,200 | |
ویتامین B1 | mg | 1,500 | |
ویتامین B2 | mg | 4,000 | |
نیاسین (B3) | mg | 35,000 | |
پنتوتنیک اسید (B5) | mg | 8,000 | |
ویتامین B6 | mg | 2,500 | |
ویتامین B9 | mg | 500 | |
ویتامین B12 | mg | 10 | |
ویتامین H2 | mg | 150 | |
کولین | mg | 400,000 | |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 |
جدول آنالیز مکملهای معدنی مرغ تخمگذار فرمول سازمان دامپزشکی ( در هر 2/5 کیلوگرم ) | |||
---|---|---|---|
مواد معدنی | واحد | تخمگذار | |
منگنز | mg | 75,000 | |
وری | mg | 65,000 | |
آهن | mg | 75,000 | |
مس | mg | 6,000 | |
سلنیوم | mg | 200 | |
ید | mg | 900 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.