مکمل ویتامینه و معدنی مرغ تخمگذار نیک چیک
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
25 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
مکمل ویتامینه و معدنی مرغ تخمگذار نیک چیک (5 درصد)
نژاد نیک چیک (H&N) یک مرغ تخمگذار با توانايي توليد، قدرت زيست، ضريب تبديل غذايي، كيفيت پوسته و وزن تخم مرغ عالی می باشد. این ویژگی ها که هنگام خرید، در سنجش ميزان سودمندي مورد توجه قرار مي گيرند. نباید به واسطه نقص در مدیریت کم رنگ شوند.
مکمل مرغ تخمگذار نیک چیک (Nick Chick)
مکمل 0/5 درصد ویتامینه و معدنی ویژه نژاد نیک چیک (Nick Chick) با تامین عناصر معدنی و ویتامین مناسب عملکرد این نژاد باعث بهبود سیستم ایمنی و حفظ سطح و کیفیت تخم مرغ تولیدی آن می گردد.
- دوره آغازین: 1 – 3 هفته
- دوره رشد: 4 – 17 هفته
- تولید: 18 هفته تا پایان دوره
جدول آنالیز مکمل ویتامینه مرغ تخمگذار نیک چیک (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||||
---|---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | آغازین | رشد | تولید (تخمگذاری) |
ویتامین A | IU | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 |
ویتامین D3 | IU | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
ویتامین E | IU | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
ویتامین K3 | mg | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ویتامین B1 | mg | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ویتامین B2 | mg | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
نیاسین (B3) | mg | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
پنتوتنیک اسید (B5) | mg | 8,000 | 8,000 | 10,000 |
ویتامین B6 | mg | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ویتامین B9 | mg | 1,000 | 1,000 | 500 |
ویتامین B12 | mg | 20 | 20 | 25 |
ویتامین H2 | mg | 50 | 50 | 50 |
کولین | mg | 300,000 | 300,000 | 400,000 |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
جدول آنالیز مکمل معدنی مرغ تخمگذار نیک چیک (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||||
---|---|---|---|---|
مواد معدنی | واحد | آغازین | رشد | تولید (تخمگذاری) |
منگنز | mg | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
وری | mg | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
آهن | mg | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
مس | mg | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
سلنیوم | mg | 250 | 250 | 250 |
ید | mg | 500 | 500 | 500 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.