مکمل ویتامینه و معدنی مرغ تخمگذار ال اس ال
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
25 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
مکمل مرغ تخمگذار نژاد ال اس ال (5 درصد)
پولت تخمگذار صنعتی ال اس ال (LSL) یک نژاد اصیل آلمانی و از سویه های مهم مرغ تخمگذار لوهمن با کیفیت و راندمان تولید بسیار بالا می باشد. مرغ نژاد LSL علاوه بر اینکه نسبت به سایر سویه و نژادهای پولت تخمگذار صنعتی از مقاومت و راندمان تولید بالاتری برخوردار است مصرف دان مناسبی نیز دارد.
مکمل ویتامینه معدنی ویژه مرغ تخم گذار ال.اس.ال
مکمل ویتامینه و معدنی نژاد LSL بر اساس جدیدترین نیازهای توصیه شده برای این نژاد، تولید شده است .درصد ترکیبات این مکمل، نقص جیره در تامین عناصر معدنی و ویتامین ها برای حفظ و افزایش عملکرد سیستم ایمنی و راندمان بالای آنها را برطرف می کند.
- دوره آغازین: 1 – 3 هفته
- دوره رشد: 4 – 17 هفته
- دوره تولید: 18 هفته تا پایان دوره
جدول آنالیز مکمل ویتامینه مرغ تخمگذار نژاد اس ال ال (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||||
---|---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | آغازین | رشد | تولید (تخمگذاری) |
ویتامین A | IU | 12,000,000 | 12,000,000 | 10,000,000 |
ویتامین D3 | IU | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
ویتامین E | IU | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
ویتامین K3 | mg | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ویتامین B1 | mg | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
ویتامین B2 | mg | 6,000 | 6,000 | 4,000 |
نیاسین (B3) | mg | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
پنتوتنیک اسید (B5) | mg | 8,000 | 8,000 | 10,000 |
ویتامین B6 | mg | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ویتامین B9 | mg | 1,000 | 1,000 | 500 |
ویتامین B12 | mg | 20 | 20 | 15 |
ویتامین H2 | mg | 50 | 50 | 50 |
کولین | mg | 300,000 | 300,000 | 400,000 |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
جدول آنالیز مکمل معدنی مرغ تخمگذار نژاد ال اس ال (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||||
---|---|---|---|---|
مواد معدنی | واحد | آغازین | رشد | تولید (تخمگذاری) |
منگنز | mg | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
وری | mg | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
آهن | mg | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
مس | mg | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
سلنیوم | mg | 200 | 200 | 200 |
ید | mg | 500 | 500 | 500 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.