مکمل ویتامینه و معدنی مرغ مادر نژاد کاب
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی
دسته ها مکمل مرغ مادر, مرغ
برچسب ها مرغ مادر, مکمل مرغ مادر, مکمل مرغ مادر کاب, مکمل معدنی مرغ مادر, مکمل ویتامینه مرغ مادر, نژاد کابOptionalمرغ مادر

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
25 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
مکمل ویژه مرغ مادر نژاد کاب
بر اساس اطلاعات جدیدترین کاتالوگ مرغ مادر Cobb تولید شده است. مقدار مصرف در هر تن جیره :2/5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2/5 کیلوگرم مکمل معدنی
جدول آنالیز مکمل ویتامینه ویژه مرغ مادر نژاد کاب (در هر 2/5 کیلوگرم) | |||
---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | پرورش | تولید (تخمگذاری) |
ویتامین A | IU | 10,000,000 | 12,000,000 |
ویتامین D3 | IU | 3,500,000 | 3,500,000 |
ویتامین E | IU | 100,000 | 100,000 |
ویتامین K3 | mg | 3,000 | 6,000 |
ویتامین B1 | mg | 2,750 | 3,000 |
ویتامین B2 | mg | 8,000 | 13,000 |
نیاسین (B3) | mg | 40,000 | 50,000 |
پنتوتنیک اسید (B5) | mg | 15,000 | 20,000 |
ویتامین B6 | mg | 3,000 | 6,000 |
ویتامین B9 | mg | 2,000 | 3,000 |
ویتامین B12 | mg | 25 | 35 |
ویتامین H2 | mg | 250 | 300 |
کولین | mg | 500,000 | 500,000 |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 | 2,500 |
جدول آنالیز مکمل معدنی ویژه مرغ مادر نژاد کاب (در هر 2/5 کیلوگرم) | |||
---|---|---|---|
مواد معدنی | واحد | پرورش | تولید (تخمگذاری) |
منگنز | mg | 100,000 | 120,000 |
وری | mg | 100,000 | 110,000 |
آهن | mg | 40,000 | 50,000 |
مس | mg | 13,000 | 13,000 |
سلنیوم | mg | 300 | 300 |
ید | mg | 1,500 | 2,000 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.