مکمل مرغ تخمگذار هایلاین 2011
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
25 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
مکمل مرغ تخمگذار هایلاین 2011 (5 درصد)
نژاد هایلاین یکی از نژادهای پرطرفدار در ایران است. این نژاد علاوه بر مقاوم تربودن به شرایط نگهداری و تغذیه ای ضعیف، تخم مرغ های سنگین تر ( 1/5) و مصرف خوراک کمتری (2 کیلوگرم در سال) نسبت به سایر نژادهای تخمگذار دارند.
مکمل ویژه نژاد هایلاین 2011 (Hy Line)
این مکمل از کاهش راندمان تخمگذاری به دلیل مصرف خوراک کمتر این نژاد جلوگیری می کند.
- دوره پرورش: 1 -17 هفته
- تولید: 18 هفته تا پایان دوره
جدول آنالیز مکمل ویتامینه مرغ تخمگذار هایلاین 2011(در هر 2/5 کیلوگرم) | |||
---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | پرورش | تولید (تخمگذاری) |
ویتامین A | IU | 10,000,000 | 8,000,000 |
ویتامین D3 | IU | 3,300,000 | 3,300,000 |
ویتامین E | IU | 25,000 | 20,000 |
ویتامین K3 | mg | 3,500 | 2,500 |
ویتامین B1 | mg | 2,200 | 2500 |
ویتامین B2 | mg | 6,600 | 5,500 |
نیاسین (B3) | mg | 40,000 | 30,000 |
پنتوتنیک اسید (B5) | mg | 10,000 | 8,000 |
ویتامین B6 | mg | 4,500 | 4,000 |
ویتامین B9 | mg | 1,000 | 900 |
ویتامین B12 | mg | 23 | 23 |
ویتامین H2 | mg | 100 | 75 |
کولین | mg | 250,000 | 250,000 |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 | 2,500 |
جدول آنالیز مکمل معدنی مرغ تخمگذار هایلاین 2011(در هر 2/5 کیلوگرم) | |||
---|---|---|---|
مواد معدنی | واحد | آغازین | رشد و پایانی |
منگنز | mg | 90,000 | 90,000 |
وری | mg | 85,000 | 80,000 |
آهن | mg | 30,000 | 40,000 |
مس | mg | 15,000 | 8,000 |
سلنیوم | mg | 250 | 250 |
ید | mg | 1,500 | 1,200 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.