مکمل ویتامینه و معدنی مرغ تخمگذار نژاد بونز
- تامین کامل ویتامینها و مواد معدنی
- افزایش بهره وری در جیره غذایی روزانه طیور
- استفاده از منابع مرغوب و معتبر
- دوره آغازین، رشد و پایانی

گارانتی قیمت
بهترین قیمت بازار
گارانتی کیفیت
بالاترین کیفیت بازار
پشتیبانی فنی
91004041 - 031
مشاوره رایگان
91004041 - 031
وزن کیسه
25 کیلوگرم
مقدار مصرف در هر تن خوراک
2.5 کیلوگرم مکمل ویتامینه + 2.5 کیلوگرم مکمل معدنی
سن مصرف
از ابتدا تا پایان دوره
مدت نگهداری
6 ماه پس از تولید
شرایط نگهداری
- در جای خشک نگهداری شود
- دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد
- دور از نورمستقیم خورشید
- بروی پالت در ۴ ردیف
مکمل مرغ تخمگذار نژاد بونز (5 درصد)
نژاد بونز نتیجه تحقیقات گسترده علم ژنتیک در صنعت مرغ تخمگذار می باشد. يک نژآد آرام و قابل تعيين جنسيت از طريق پر مي باشد. ضريب تبديل غذايي عالي، قابليت ماندگاري استثنايي و توليد تخم مرغ با کمیت و کيفيت بسیار خوب ازمزیت های این نژاد است.
مکمل ویتامینه و معدنی مرغ تخمگذار ویژه نژاد بونر (Bovans)
مکمل مرغ تخمگذار نژاد بونز (5 درصد) با هدف حفظ و ارتقاء سطح پتانسیل ژنتیکی این نژاد تولید شده است . تامین دقیق ویتامین ها و مواد معدنی موردنیاز آنها امکان کسب بهترین نتیجه ممکن از سرمایه گذاری اولیه را فراهم می نماید.
- دوره آغازین: 1 – 8 هفته
- دوره رشد: 9 – 17 هفته
- تولید: 18 هفته تا پایان دوره
جدول آنالیز مکمل ویتامینه مرغ تخمگذار نژاد بونز (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||||
---|---|---|---|---|
ویتامین ها | واحد | آغازین | رشد | تولید (تخمگذاری) |
ویتامین A | IU | 13,000,000 | 13,000,000 | 10,000,000 |
ویتامین D3 | IU | 3,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
ویتامین E | IU | 25,000 | 25,000 | 20,000 |
ویتامین K3 | mg | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
ویتامین B1 | mg | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
ویتامین B2 | mg | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
نیاسین (B3) | mg | 60,000 | 40,000 | 40,000 |
پنتوتنیک اسید (B5) | mg | 15,000 | 12,000 | 12,000 |
ویتامین B6 | mg | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
ویتامین B9 | mg | 750 | 750 | 750 |
ویتامین B12 | mg | 20 | 10 | 15 |
ویتامین H2 | mg | 200 | 100 | 50 |
کولین | mg | 375,000 | 250,000 | 250,000 |
آنتی اکسیدان | mg | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
جدول آنالیز مکمل معدنی مرغ تخمگذار نژاد بونز (در هر 2/5 کیلوگرم) | ||||
---|---|---|---|---|
مواد معدنی | واحد | آغازین | رشد | تولید (تخمگذاری) |
منگنز | mg | 60,000 | 60,000 | 70,000 |
وری | mg | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
آهن | mg | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
مس | mg | 8,000 | 6,000 | 8,000 |
سلنیوم | mg | 250 | 250 | 250 |
ید | mg | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
کبالت | mg | 250 | 150 | 150 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.